Fleet intelligence · Atlas Air Inc.
Atlas Air Inc.
88 airframes in the latest US DOT Form 41 filing — 88 in service, 0 stored. Average age 23.0 yr. Range 2.4 yr to 37.4 yr.
By type
| Type | Count | Avg age |
|---|---|---|
| Boeing 747-400 | 47 | 26.5 yr |
| Boeing 747-8 | 13 | 10.3 yr |
| Boeing 767-300ER | 11 | 32.8 yr |
| Boeing 737-800 | 8 | 23.1 yr |
| Boeing 777-200 | 8 | 7.9 yr |
| Boeing 747-400F | 1 | 36.4 yr |
Airframes
| N760GT | Boeing 777-200 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N863GT | Boeing 747-8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N708GT | Boeing 777-200 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N709GT | Boeing 777-200 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N710GT | Boeing 777-200 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N860GT | Boeing 747-8 | 4.4 yr | Jan 1, 2022 | In service |
| N861GT | Boeing 747-8 | 4.4 yr | Jan 1, 2022 | In service |
| N862GT | Boeing 747-8 | 4.4 yr | Jan 1, 2022 | In service |
| N707GT | Boeing 777-200 | 4.4 yr | Jan 1, 2022 | In service |
| N868GT | Boeing 747-8 | 10.4 yr | Jan 1, 2016 | In service |
| N859GT | Boeing 747-8 | 11.4 yr | Jan 1, 2015 | In service |
| N865GT | Boeing 747-8 | 11.4 yr | Jan 1, 2015 | In service |
| N864GT | Boeing 747-8 | 12.4 yr | Jan 1, 2014 | In service |
| N854GT | Boeing 747-8 | 13.4 yr | Jan 1, 2013 | In service |
| N850GT | Boeing 747-8 | 14.4 yr | Jan 1, 2012 | In service |
| N851GT | Boeing 747-8 | 14.4 yr | Jan 1, 2012 | In service |
| N852GT | Boeing 747-8 | 14.4 yr | Jan 1, 2012 | In service |
| N702GT | Boeing 777-200 | 14.4 yr | Jan 1, 2012 | In service |
| N703GT | Boeing 777-200 | 14.4 yr | Jan 1, 2012 | In service |
| N856GT | Boeing 747-8 | 15.4 yr | Jan 1, 2011 | In service |
| N704GT | Boeing 777-200 | 17.4 yr | Jan 1, 2009 | In service |
| N407KZ | Boeing 747-400 | 18.4 yr | Jan 1, 2008 | In service |
| N508KZ | Boeing 747-400 | 18.4 yr | Jan 1, 2008 | In service |
| N404KZ | Boeing 747-400 | 19.4 yr | Jan 1, 2007 | In service |
| N405KZ | Boeing 747-400 | 19.4 yr | Jan 1, 2007 | In service |
| N406KZ | Boeing 747-400 | 19.4 yr | Jan 1, 2007 | In service |
| N5237A | Boeing 737-800 | 20.4 yr | Jan 1, 2006 | In service |
| N430GT | Boeing 747-400 | 20.4 yr | Jan 1, 2006 | In service |
| N431GT | Boeing 747-400 | 20.4 yr | Jan 1, 2006 | In service |
| N5167A | Boeing 737-800 | 22.4 yr | Jan 1, 2004 | In service |
| N5227A | Boeing 737-800 | 22.4 yr | Jan 1, 2004 | In service |
| N5233A | Boeing 737-800 | 22.4 yr | Jan 1, 2004 | In service |
| N446MC | Boeing 747-400 | 22.4 yr | Jan 1, 2004 | In service |
| N445MC | Boeing 747-400 | 23.4 yr | Jan 1, 2003 | In service |
| N5113A | Boeing 737-800 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N5147A | Boeing 737-800 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N5153A | Boeing 737-800 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N5179A | Boeing 737-800 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N415MC | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N416MC | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N418MC | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N438GT | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N439GT | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N454PA | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N487MC | Boeing 747-400 | 24.4 yr | Jan 1, 2002 | In service |
| N453PA | Boeing 747-400 | 25.4 yr | Jan 1, 2001 | In service |
| N481MC | Boeing 747-400 | 25.4 yr | Jan 1, 2001 | In service |
| N482MC | Boeing 747-400 | 25.4 yr | Jan 1, 2001 | In service |
| N486MC | Boeing 747-400 | 25.4 yr | Jan 1, 2001 | In service |
| N322SG | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N409MC | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N412MC | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N450PA | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N451PA | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N452PA | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N485MC | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N499MC | Boeing 747-400 | 26.4 yr | Jan 1, 2000 | In service |
| N263SG | Boeing 747-400 | 27.4 yr | Jan 1, 1999 | In service |
| N476MC | Boeing 747-400 | 27.4 yr | Jan 1, 1999 | In service |
| N480MC | Boeing 747-400 | 27.4 yr | Jan 1, 1999 | In service |
| N496MC | Boeing 747-400 | 27.4 yr | Jan 1, 1999 | In service |
| N498MC | Boeing 747-400 | 27.4 yr | Jan 1, 1999 | In service |
| N408MC | Boeing 747-400 | 28.4 yr | Jan 1, 1998 | In service |
| N475MC | Boeing 747-400 | 28.4 yr | Jan 1, 1998 | In service |
| N477MC | Boeing 747-400 | 28.4 yr | Jan 1, 1998 | In service |
| N492MC | Boeing 747-400 | 28.4 yr | Jan 1, 1998 | In service |
| N493MC | Boeing 747-400 | 28.4 yr | Jan 1, 1998 | In service |
| N471MC | Boeing 747-400 | 29.4 yr | Jan 1, 1997 | In service |
| N1381A | Boeing 767-300ER | 29.4 yr | Jan 1, 1997 | In service |
| N419MC | Boeing 747-400 | 30.4 yr | Jan 1, 1996 | In service |
| N1399A | Boeing 767-300ER | 30.4 yr | Jan 1, 1996 | In service |
| N489MC | Boeing 747-400 | 31.4 yr | Jan 1, 1995 | In service |
| N645GT | Boeing 767-300ER | 31.4 yr | Jan 1, 1995 | In service |
| N662GT | Boeing 767-300ER | 31.4 yr | Jan 1, 1995 | In service |
| N663GT | Boeing 767-300ER | 31.4 yr | Jan 1, 1995 | In service |
| N1373A | Boeing 767-300ER | 32.4 yr | Jan 1, 1994 | In service |
| N1619A | Boeing 767-300ER | 32.4 yr | Jan 1, 1994 | In service |
| N473MC | Boeing 747-400 | 33.4 yr | Jan 1, 1993 | In service |
| N472MC | Boeing 747-400 | 34.4 yr | Jan 1, 1992 | In service |
| N718BA | Boeing 747-400 | 34.4 yr | Jan 1, 1992 | In service |
| N747BC | Boeing 747-400 | 34.4 yr | Jan 1, 1992 | In service |
| N641GT | Boeing 767-300ER | 34.4 yr | Jan 1, 1992 | In service |
| N649GT | Boeing 767-300ER | 34.4 yr | Jan 1, 1992 | In service |
| N780BA | Boeing 747-400 | 36.4 yr | Jan 1, 1990 | In service |
| N429MC | Boeing 747-400F | 36.4 yr | Jan 1, 1990 | In service |
| N640GT | Boeing 767-300ER | 36.4 yr | Jan 1, 1990 | In service |
| N249BA | Boeing 747-400 | 37.4 yr | Jan 1, 1989 | In service |
| N1511A | Boeing 767-300ER | 37.4 yr | Jan 1, 1989 | In service |
- N760GTIn service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N863GTIn service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N708GTIn service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N709GTIn service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N710GTIn service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N860GTIn service
- Age
- 4.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2022
- N861GTIn service
- Age
- 4.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2022
- N862GTIn service
- Age
- 4.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2022
- N707GTIn service
- Age
- 4.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2022
- N868GTIn service
- Age
- 10.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2016
- N859GTIn service
- Age
- 11.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2015
- N865GTIn service
- Age
- 11.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2015
- N864GTIn service
- Age
- 12.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2014
- N854GTIn service
- Age
- 13.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2013
- N850GTIn service
- Age
- 14.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2012
- N851GTIn service
- Age
- 14.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2012
- N852GTIn service
- Age
- 14.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2012
- N702GTIn service
- Age
- 14.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2012
- N703GTIn service
- Age
- 14.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2012
- N856GTIn service
- Age
- 15.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2011
- N704GTIn service
- Age
- 17.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2009
- N407KZIn service
- Age
- 18.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2008
- N508KZIn service
- Age
- 18.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2008
- N404KZIn service
- Age
- 19.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2007
- N405KZIn service
- Age
- 19.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2007
- N406KZIn service
- Age
- 19.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2007
- N5237AIn service
- Age
- 20.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2006
- N430GTIn service
- Age
- 20.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2006
- N431GTIn service
- Age
- 20.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2006
- N5167AIn service
- Age
- 22.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2004
- N5227AIn service
- Age
- 22.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2004
- N5233AIn service
- Age
- 22.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2004
- N446MCIn service
- Age
- 22.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2004
- N445MCIn service
- Age
- 23.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2003
- N5113AIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N5147AIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N5153AIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N5179AIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N415MCIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N416MCIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N418MCIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N438GTIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N439GTIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N454PAIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N487MCIn service
- Age
- 24.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2002
- N453PAIn service
- Age
- 25.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2001
- N481MCIn service
- Age
- 25.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2001
- N482MCIn service
- Age
- 25.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2001
- N486MCIn service
- Age
- 25.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2001
- N322SGIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N409MCIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N412MCIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N450PAIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N451PAIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N452PAIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N485MCIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N499MCIn service
- Age
- 26.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2000
- N263SGIn service
- Age
- 27.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1999
- N476MCIn service
- Age
- 27.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1999
- N480MCIn service
- Age
- 27.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1999
- N496MCIn service
- Age
- 27.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1999
- N498MCIn service
- Age
- 27.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1999
- N408MCIn service
- Age
- 28.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1998
- N475MCIn service
- Age
- 28.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1998
- N477MCIn service
- Age
- 28.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1998
- N492MCIn service
- Age
- 28.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1998
- N493MCIn service
- Age
- 28.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1998
- N471MCIn service
- Age
- 29.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1997
- N1381AIn service
- Age
- 29.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1997
- N419MCIn service
- Age
- 30.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1996
- N1399AIn service
- Age
- 30.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1996
- N489MCIn service
- Age
- 31.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1995
- N645GTIn service
- Age
- 31.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1995
- N662GTIn service
- Age
- 31.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1995
- N663GTIn service
- Age
- 31.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1995
- N1373AIn service
- Age
- 32.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1994
- N1619AIn service
- Age
- 32.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1994
- N473MCIn service
- Age
- 33.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1993
- N472MCIn service
- Age
- 34.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1992
- N718BAIn service
- Age
- 34.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1992
- N747BCIn service
- Age
- 34.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1992
- N641GTIn service
- Age
- 34.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1992
- N649GTIn service
- Age
- 34.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1992
- N780BAIn service
- Age
- 36.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1990
- N429MCIn service
- Age
- 36.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1990
- N640GTIn service
- Age
- 36.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1990
- N249BAIn service
- Age
- 37.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1989
- N1511AIn service
- Age
- 37.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 1989