Fleet intelligence · United Air Lines Inc.
United Air Lines Inc.
996 airframes in the latest US DOT Form 41 filing — 994 in service, 2 stored. Average age 17.8 yr. Range 2.4 yr to 35.4 yr.
By type
| Type | Count | Avg age |
|---|---|---|
| Boeing 737-800 | 141 | 22.8 yr |
| Boeing 737-900ER | 136 | 13.9 yr |
| Boeing 737 MAX 8 | 107 | 3.8 yr |
| Boeing 737 MAX 9 | 85 | 5.0 yr |
| Airbus A319 | 81 | 25.0 yr |
| Airbus A320 | 80 | 27.2 yr |
| Boeing 777-200 | 74 | 27.4 yr |
| Boeing 787-9 | 41 | 8.6 yr |
| Boeing 737-700 | 40 | 27.6 yr |
| Boeing 757-200 | 40 | 29.7 yr |
| Boeing 767-300 | 37 | 30.7 yr |
| Airbus A321neo | 29 | 2.5 yr |
| Boeing 777-300ER | 22 | 8.8 yr |
| Boeing 757-300 | 21 | 24.1 yr |
| Boeing 787-10 | 21 | 6.3 yr |
| Boeing 767-400ER | 16 | 25.0 yr |
| Boeing 737-900 | 12 | 25.2 yr |
| Boeing 787-8 | 12 | 13.6 yr |
| Boeing 767-200 | 1 | 25.4 yr |
Airframes
| N14504 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14506 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14507 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14509 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14511 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14512 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14515 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14517 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14518 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14520 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14521 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14523 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14524 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14527 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14529 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14530 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24508 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24510 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24513 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24514 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24516 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24519 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24526 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N44522 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N54525 | Airbus A321neo | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17315 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17331 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17335 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17336 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17337 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17338 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17339 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17341 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17344 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17346 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17347 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17349 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17355 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17356 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17358 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37297 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37342 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37348 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37351 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37352 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37353 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N37354 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N47298 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N47332 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N47343 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N47345 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N67350 | Boeing 737 MAX 8 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N17583 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N27586 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N77580 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N77582 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N77585 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N77588 | Boeing 737 MAX 9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24988 | Boeing 787-9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N24990 | Boeing 787-9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N29989 | Boeing 787-9 | 2.4 yr | Jan 1, 2024 | In service |
| N14502 | Airbus A321neo | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N14503 | Airbus A321neo | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N24505 | Airbus A321neo | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N44501 | Airbus A321neo | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17289 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17294 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17296 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17300 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17301 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17302 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17303 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17306 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17309 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17310 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17311 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17312 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17314 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17316 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17317 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17320 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17321 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17322 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17326 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17327 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17328 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17329 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N17333 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27283 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27287 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27290 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27304 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27323 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N27334 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37295 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37305 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37307 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37308 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37313 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
| N37318 | Boeing 737 MAX 8 | 3.4 yr | Jan 1, 2023 | In service |
- N14504In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14506In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14507In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14509In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14511In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14512In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14515In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14517In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14518In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14520In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14521In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14523In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14524In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14527In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14529In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14530In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24508In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24510In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24513In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24514In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24516In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24519In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24526In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N44522In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N54525In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17315In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17331In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17335In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17336In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17337In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17338In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17339In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17341In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17344In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17346In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17347In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17349In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17355In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17356In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17358In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37297In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37342In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37348In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37351In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37352In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37353In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N37354In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N47298In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N47332In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N47343In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N47345In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N67350In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N17583In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N27586In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N77580In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N77582In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N77585In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N77588In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24988In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N24990In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N29989In service
- Age
- 2.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2024
- N14502In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N14503In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N24505In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N44501In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17289In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17294In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17296In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17300In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17301In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17302In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17303In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17306In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17309In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17310In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17311In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17312In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17314In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17316In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17317In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17320In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17321In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17322In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17326In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17327In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17328In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17329In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N17333In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27283In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27287In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27290In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27304In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27323In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N27334In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37295In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37305In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37307In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37308In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37313In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023
- N37318In service
- Age
- 3.4 yr
- Delivered
- Jan 1, 2023